테마
용어
| 용어 | 뜻 | 어디서 보나 |
|---|---|---|
| BPNL | 기업 식별 번호. BPNL + 12자리. 파트너를 지정할 때 이 번호를 씁니다 | 공유 → 데이터스페이스 → Catena-X 참여 정보 |
| BPNS / BPNA | 사업장(Site) / 주소(Address) 식별 번호 | 같은 곳, 인증서 포함 사이트, 품질 케이스 고객 ID (BPNA) |
| 데이터스페이스 | 파트너들과 데이터를 주고받는 네트워크(Catena-X) | 공유 → 데이터스페이스 |
| 커넥터 | 우리 조직이 데이터스페이스에 연결되는 통로(EDC). 운영팀이 설치합니다 | 커넥터 정보의 연결 상태 |
| Saturn / Jupiter | 커넥터(EDC) 버전 이름. Saturn이 최신 | 엔드포인트 API 추가 창 |
| 엔드포인트 API | 파트너가 우리 기능(디지털 트윈 조회, PCF 교환, 알림 수신 등)에 접근하는 창구. 카탈로그에 올려 공개합니다 | 공유 메뉴의 API 5종 |
| 카탈로그 | 파트너가 우리가 공개한 항목(제품 데이터, API)을 보는 목록. 접근 정책이 누구에게 보일지 정합니다 | 파트너의 탐색·계약 화면 |
| 설계 데이터(파트 타입) | 제품 모델 정보. 제조사 부품 ID로 식별 | 제품 → 제품 생성 |
| 생산 데이터(파트 인스턴스) | 실제 개체. 시리얼 부품 / 배치 부품 / 적시 순차 부품 | 제품 상세 → 생산 데이터 |
| 서브모델 / 제공 데이터 | 제품에 붙는 데이터 묶음: 디지털 제품 패스포트, 배터리 패스포트, 변속기 패스포트, 추적성, 범용 제품, PCF | 서브모델 선택 단계, 제품 상세 탭 |
| 디지털 트윈 / Shell | 제품 하나를 대표하는 등록 단위. 파트너는 디지털 트윈 레지스트리에서 이걸 찾습니다 | 설계 데이터 탭 → Shell 정체성 |
| Global Asset ID (catenaXId) | 디지털 트윈의 전역 식별자 urn:uuid:…. 파트너와 부품을 특정할 때 씁니다 | Shell 정체성, 탐색 결과, BOM 직접 입력 |
| 접근 정책 | 누가 우리 항목을 카탈로그에서 볼 수 있나 | 제품관리 → 정책 |
| 계약 정책 | 본 데이터를 어떤 조건(사용 목적)으로 쓸 수 있나 | 같은 곳 |
| 사용 목적(거버넌스) | 계약 정책의 조건. 산업 핵심, 순환 DPP, PCF 등 | 정책 생성 모달 |
| 계약 | 파트너와 데이터 사용 조건에 합의한 기록. 협상 성립 → 전송 → 데이터 공유 순서로 진행 | 제품관리 → 계약 |
| PCF | 제품 탄소발자국(Product Carbon Footprint). 설계 데이터에 붙입니다 | 유스케이스 선택 → PCF(탄소발자국) |
| BOM | 부품 구성표. BOM (설계) 는 설계 데이터끼리, BOM (생산) 은 개체끼리 | 제품 상세 · 개체 상세 |
| QN(품질 알림) | 파트너와 주고받는 품질 문제 알림(조사 요청 / 결함 알림) | 제품관리 → 품질 추적 |
| CCM | 기업 인증서 관리(Company Certificate Management) | 기업 인증서 메뉴 |
| 소유자 / 멤버 | 계정 역할. 소유자만 API 등록·조직 설정·멤버 관리 가능 | 설정 → 계정 → 역할 |
| 그룹 | 조직 안에서 멤버를 묶는 단위. 멤버의 통계·목록은 자기 그룹 범위로 집계 | 설정 → 조직 → 그룹 관리 |

