테마
화면 설명 — 공유
메뉴 공유 아래에 데이터스페이스와 API 5종(디지털 트윈 API · 고유 ID 전송 API · 품질 알림 API · CCM 알림 API · PCF 교환 API)이 있습니다.
데이터스페이스
- Catena-X 참여 정보: BPNL · BPNS · BPNA · 멤버십 ID. 소유자는 수정 가능, 멤버는 읽기 전용
- 커넥터 정보: 연결 상태(정상 / 연결 오류 / 확인 중 / 알 수 없음) · DSP 엔드포인트 · 커넥터 버전. 모두 읽기 전용(운영팀 설정 값). 마지막 확인 시각(방금 확인 / N분 전 / …)
- 연결 상태 기록(최근 24시간): 확인 시각 · 대상(Control Plane / Data Plane) · 상태 · 메시지 · 데이터
엔드포인트 API 공통 화면
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상단 배지 | 등록됨 / 미등록 / 불러오는 중 |
| 현재 엔드포인트 카드 | 표 열 종류 · ID · 이름 · 버전 · 협상 · 액션, 항목 배지 활성 / 숨김 |
| 버튼 | 엔드포인트 API 생성(등록 전) · 버전 추가(등록 후) — 소유자에게만 보임 |
| 엔드포인트 API 추가 창 | EDC 버전 행 Saturn(최신) / Jupiter(이전) 각 추가, 이미 있으면 이미 등록됨 |
| 액션 메뉴 | 상세 · 삭제 · 자산 (원문 JSON) · 접근 정책 · 계약 정책 · 버전 삭제 |
| 삭제 | 협상 이력이 있으면 카탈로그에서 숨김, 없으면 완전 삭제(되돌릴 수 없음) |
| 숨김/삭제 자산 N건 | 접기 영역, 인벤토리에서 보기 |
| 계약 협상 카드 | 이 API 대상 협상 이력. 계약 생성 = 상대의 같은 API와 우리가 계약 시작 |
| 멤버 화면 | 버튼 대신 "엔드포인트 API 등록과 버전 추가는 조직 소유자만 할 수 있습니다. 조직 소유자에게 등록을 요청하세요." |
API 5종의 역할
| API | 화면 부제 | 쓰이는 곳 |
|---|---|---|
| 디지털 트윈 API | 파트너에게 공개되는 디지털 트윈 레지스트리 엔드포인트 | 파트너가 우리 제품을 탐색으로 찾을 때 |
| PCF 교환 API | 파트너에게 공개되는 제품 탄소발자국 교환 엔드포인트 | 제품에 PCF 붙이기, PCF 교환 |
| 고유 ID 전송 API | 파트너에게 공개되는 고유 ID 전송 수신 엔드포인트 | 고객에게 부품 식별 정보 보내기를 받을 때 |
| 품질 알림 API | 파트너에게 공개되는 품질 알림 수신 엔드포인트 | 품질 추적의 알림 수신 |
| CCM 알림 API | 파트너에게 공개되는 기업 인증서 관리 알림 수신 엔드포인트 | 기업 인증서 → 교환 수신 |

